<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>お金稼ぐ方法を考える</title>
	<atom:link href="http://www.jga21.com/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jga21.com/wordpress</link>
	<description>お金借りる前に稼ぐぞ！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2011 11:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ほうれい線を改善するための費用</title>
		<link>http://www.jga21.com/wordpress/55.html</link>
		<comments>http://www.jga21.com/wordpress/55.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 11:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jga21.com/wordpress/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[ほうれい線が気になり始めると 本当に気になるんですよね。 美容には何かとお金がかかるもので ほうれい線対策に真剣に取り組むと いくらお金があっても足りないということになりかねないもの。 コラーゲン注入に始まって、マッサージ器具から 美容液から、果てにはヒアルロン酸を内外から摂取するという。 やり始めたらいくらでもやることがあるのが美容というもの。 でも、やっぱり気になるほうれい線。 費用がかさむのを気にしながら今日も戦うのです。 ほうれい線の専門サイトはこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ほうれい線が気になり始めると<br />
本当に気になるんですよね。</p>
<p>美容には何かとお金がかかるもので<br />
ほうれい線対策に真剣に取り組むと<br />
いくらお金があっても足りないということになりかねないもの。</p>
<p>コラーゲン注入に始まって、マッサージ器具から<br />
美容液から、果てにはヒアルロン酸を内外から摂取するという。</p>
<p>やり始めたらいくらでもやることがあるのが美容というもの。<br />
でも、やっぱり気になるほうれい線。</p>
<p>費用がかさむのを気にしながら今日も戦うのです。<br />
ほうれい線の専門サイトは<a href="http://xn--n8jd2nrcxvpc7963e.com">こちらから</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jga21.com/wordpress/55.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>借金が悪だと言われる本当の理由</title>
		<link>http://www.jga21.com/wordpress/51.html</link>
		<comments>http://www.jga21.com/wordpress/51.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 07:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jga21.com/wordpress/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[「借金をしてはいけない」 そう言われたことは無いだろうか？ 教師や親が子どもに口を酸っぱくして伝えるこの言葉。 この言葉の是非はいったん横に置いておこう。 ではなぜこの話が広く言われているのか？ 借金をするのは悪だと教育には理由がある。 それは借金をして身を滅ぼした人が数多くいたからだ。 しかしそれは、借金自体が悪いという訳ではなく、 自分の身の丈を超えて借金をし返せなくなった者が悪いのである。 では、なぜ借金をするのが悪いこととなったのか。 それは自分の子どもや生徒を思いやった教える立場の人たちが 子どもたちが借金で身を滅ぼさないように忠告したことによる。 身の丈を超えた借金をするのは悪いことだと教えるのはなかなか難しい。 身の丈とはどの程度までを指すのか、どのくらいの期間、金利なら問題ないのか など具体的に説明しようと思うと骨が折れる。 しかし、「借金は悪だ」という風に教えれば短く記憶に残る表現にできるのだ。 だから教える側の者たちは借金をしてはいけないよと子どもたちに伝えることになる。 本当は適度な借金はそれほど大きな問題ではないというのにだ。 とはいえ、借金が悪だというイメージは子どもが将来借金で困ることのないようにとの願いから生まれた話なのだ。 借金のことを学ぶならこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「借金をしてはいけない」<br />
そう言われたことは無いだろうか？</p>
<p>教師や親が子どもに口を酸っぱくして伝えるこの言葉。<br />
この言葉の是非はいったん横に置いておこう。</p>
<p>ではなぜこの話が広く言われているのか？<br />
借金をするのは悪だと教育には理由がある。</p>
<p>それは借金をして身を滅ぼした人が数多くいたからだ。<br />
しかしそれは、借金自体が悪いという訳ではなく、<br />
自分の身の丈を超えて借金をし返せなくなった者が悪いのである。</p>
<p>では、なぜ借金をするのが悪いこととなったのか。<br />
それは自分の子どもや生徒を思いやった教える立場の人たちが<br />
子どもたちが借金で身を滅ぼさないように忠告したことによる。</p>
<p>身の丈を超えた借金をするのは悪いことだと教えるのはなかなか難しい。<br />
身の丈とはどの程度までを指すのか、どのくらいの期間、金利なら問題ないのか<br />
など具体的に説明しようと思うと骨が折れる。</p>
<p>しかし、「借金は悪だ」という風に教えれば短く記憶に残る表現にできるのだ。<br />
だから教える側の者たちは借金をしてはいけないよと子どもたちに伝えることになる。</p>
<p>本当は適度な借金はそれほど大きな問題ではないというのにだ。<br />
とはいえ、借金が悪だというイメージは子どもが将来借金で困ることのないようにとの願いから生まれた話なのだ。</p>
<p><a href="http://www.plus-cashing.net/">借金のことを学ぶならこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jga21.com/wordpress/51.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>災害から立ち上がるために必要なお金の情報</title>
		<link>http://www.jga21.com/wordpress/49.html</link>
		<comments>http://www.jga21.com/wordpress/49.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[節約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jga21.com/wordpress/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[被災地に、徐々に支援金や義援金も届き始めたようですが、それでもまだまだお金が足りないという人は多いようです。今回は、事業主を含め、被災された方々が利用できる貸し付け制度を紹介します。 　まずは、低所得世帯や高齢者世帯などに当座の生活資金を提供する「生活福祉資金貸付（緊急小口資金）」が、特例措置で被災世帯であれば低所得世帯でなくても借りられるようになりました。貸し付け金は基本１０万円以内ですが、無利子で連帯保証人は不要。東京都、千葉県、埼玉県など３０の都道府県の社会福祉協議会で受け付けをしています。 　また、負傷または住居、家財に被害を受けた方は、各市町村が実施する「災害援護資金」も利用できます。限度額３５０万円まで、金利３％（据置き期間三年でその間は無利子）です。 　日本学生支援機構は被災された大学生を対象に、緊急採用奨学金の受け付けを始めています。 　災害を受けた中小業者の方向けには、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫などが「災害復旧貸付」を行っています。従来の貸し付け条件が緩和され、地震・津波などで事業所が全壊・流出した人は、３年間は実質金利ゼロで借りられます。 （中略） 　ちなみに、国民年金、介護保険、健康保険、各種税金などの納付や支払いは、免除や軽減、延期ができるようになっています。 　さらに、職場が津波で流されてしまった人は、失業保険を申請すれば給付が受けられますし、払われていない賃金があれば、「未払賃金立替払制度」により、労働基準監督署などが経営者に代わって、未払い賃金の８割りまで立て替え払いをしてくれます。 　いろいろな制度を役立て、立ち上がる力にしましょう。 [朝日新聞] 被災した方が生活を立て直すために必要となるお金ですが、情報が無いと具体的にどのような対応ができるかもわかりませんよね。 上記記事のように現時点での支援や助成などにどのような内容が含まれるかということがまとめられているだけでも助かりますね。 手持ちの現金が少なくなってきた方の中にはカードローンやキャッシングでお金を借りる方もいるようです。困ったときにキャッシングが利用できるのは助かりますが、キャッシングはあくまでも借金。助成金や免除などの制度をうまく利用したいものですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>被災地に、徐々に支援金や義援金も届き始めたようですが、それでもまだまだお金が足りないという人は多いようです。今回は、事業主を含め、被災された方々が利用できる貸し付け制度を紹介します。</p>
<p>　まずは、低所得世帯や高齢者世帯などに当座の生活資金を提供する「生活福祉資金貸付（緊急小口資金）」が、特例措置で被災世帯であれば低所得世帯でなくても借りられるようになりました。貸し付け金は基本１０万円以内ですが、無利子で連帯保証人は不要。東京都、千葉県、埼玉県など３０の都道府県の社会福祉協議会で受け付けをしています。</p>
<p>　また、負傷または住居、家財に被害を受けた方は、各市町村が実施する「災害援護資金」も利用できます。限度額３５０万円まで、金利３％（据置き期間三年でその間は無利子）です。</p>
<p>　日本学生支援機構は被災された大学生を対象に、緊急採用奨学金の受け付けを始めています。</p>
<p>　災害を受けた中小業者の方向けには、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫などが「災害復旧貸付」を行っています。従来の貸し付け条件が緩和され、地震・津波などで事業所が全壊・流出した人は、３年間は実質金利ゼロで借りられます。</p>
<p>（中略）</p>
<p>　ちなみに、国民年金、介護保険、健康保険、各種税金などの納付や支払いは、免除や軽減、延期ができるようになっています。</p>
<p>　さらに、職場が津波で流されてしまった人は、失業保険を申請すれば給付が受けられますし、払われていない賃金があれば、「未払賃金立替払制度」により、労働基準監督署などが経営者に代わって、未払い賃金の８割りまで立て替え払いをしてくれます。</p>
<p>　いろいろな制度を役立て、立ち上がる力にしましょう。</p>
<p>[朝日新聞]</p>
<p>被災した方が生活を立て直すために必要となるお金ですが、情報が無いと具体的にどのような対応ができるかもわかりませんよね。<br />
上記記事のように現時点での支援や助成などにどのような内容が含まれるかということがまとめられているだけでも助かりますね。</p>
<p>手持ちの現金が少なくなってきた方の中にはカードローンや<a href="http://www.tron-net.gr.jp/">キャッシングでお金を借りる</a>方もいるようです。困ったときにキャッシングが利用できるのは助かりますが、キャッシングはあくまでも借金。助成金や免除などの制度をうまく利用したいものですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jga21.com/wordpress/49.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消費低迷とデフレスパイラル</title>
		<link>http://www.jga21.com/wordpress/44.html</link>
		<comments>http://www.jga21.com/wordpress/44.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 22:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jga21.com/wordpress/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[働く女性の６２・２％がファッションで節約―。事務用品大手コクヨのグループ会社カウネット（東京）が運営する働く女性向けの情報サイト「わたしみがき」の調査で、不況下で女性がモノにお金を使わなくなっている実態が明らかになった。 　今後お金をかけたいことは「旅行やレジャー」が４６・５％で、「習い事」「美容」「リラックス」との回答もそれぞれ３割弱。担当者は「モノより経験や行動にお金をかけたいと考えているようだ」と分析している。 　節約の状況については、７割以上が節約していると回答。一方で１年間の貯金額は、１０万～５０万円未満が３６・４％と最も多く、次いで１０万円未満が２７・８％だった。 　調査は、インターネットで実施。５７９人分の回答を集計。 [47NEWS] 不景気、買い控え、消費の低迷、企業収益の圧迫というまさにデフレスパイラル。 節約も大切ではあるのだが、消費が上向かないと景気もよくなりにくいという構造だからこそ、 ここで消費を！ 葛飾区　斎場 極楽寺斎場 妙源寺　正覚会館 源寿院会館 四ツ木斎場・四ツ木火葬場 杉並区　斎場 長龍寺斎場 堀ノ内斎場・堀ノ内火葬場 東礼城西サポートセンター 東円寺会館]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>働く女性の６２・２％がファッションで節約―。事務用品大手コクヨのグループ会社カウネット（東京）が運営する働く女性向けの情報サイト「わたしみがき」の調査で、不況下で女性がモノにお金を使わなくなっている実態が明らかになった。</p>
<p>　今後お金をかけたいことは「旅行やレジャー」が４６・５％で、「習い事」「美容」「リラックス」との回答もそれぞれ３割弱。担当者は「モノより経験や行動にお金をかけたいと考えているようだ」と分析している。</p>
<p>　節約の状況については、７割以上が節約していると回答。一方で１年間の貯金額は、１０万～５０万円未満が３６・４％と最も多く、次いで１０万円未満が２７・８％だった。</p>
<p>　調査は、インターネットで実施。５７９人分の回答を集計。<br />
[47NEWS]</p>
<p>不景気、買い控え、消費の低迷、企業収益の圧迫というまさにデフレスパイラル。<br />
節約も大切ではあるのだが、消費が上向かないと景気もよくなりにくいという構造だからこそ、<br />
ここで消費を！</p>
<p><a href="http://www.enisi.co.jp/place/list/district/08/" target="_blank">葛飾区　斎場</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/166.html" target="_blank">極楽寺斎場</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/165.html" target="_blank">妙源寺　正覚会館</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/32.html" target="_blank">源寿院会館</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/20.html" target="_blank">四ツ木斎場・四ツ木火葬場</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/place/list/district/09/" target="_blank">杉並区　斎場</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/124.html" target="_blank">長龍寺斎場</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/16.html" target="_blank">堀ノ内斎場・堀ノ内火葬場</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/40.html" target="_blank">東礼城西サポートセンター</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/37.html" target="_blank">東円寺会館</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jga21.com/wordpress/44.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>星野哲郎氏の葬儀に800人</title>
		<link>http://www.jga21.com/wordpress/42.html</link>
		<comments>http://www.jga21.com/wordpress/42.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 23:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[葬儀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jga21.com/wordpress/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[１５日に心不全で亡くなった、作詞家の故星野哲郎氏（本名有近哲郎、享年８５）の葬儀・告別式が１９日、東京・青山葬儀所で営まれ、一般を含む８００人が参列した。弔辞を読んだ、葬儀委員長の作曲家船村徹氏（７８）は「何でこんなことになるのか…いくら考えてもやりきれません。体の中に穴が開いたようです」と故人をしのんだ。 　この日は船村氏のほか、歌手水前寺清子（６５）田辺靖雄（６５）大月みやこ（６４）都はるみ（６２）大川栄策（６２）中村美律子（６０）鳥羽一郎（５８）香田晋（４３）、作曲家の服部克久氏（７４）、都倉俊一氏（６２）、岡千秋氏（５９）らが参列した。 [日刊スポーツ] 努力と才能によって音楽界の大御所となられた星野氏。そうそうたる面々が参列されました。音楽業界にとって惜しい人を亡くしました。 長善寺/笹寺（ちょうぜんじ・ささでら） 最勝寺/壇信徒会館 法蔵寺斎場 全龍禅寺/蓮華洞斎場 正受院会館 瀧田会館 落合斎場・落合火葬場 練馬区　斎場 東高野会館 板橋区　斎場]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１５日に心不全で亡くなった、作詞家の故星野哲郎氏（本名有近哲郎、享年８５）の葬儀・告別式が１９日、東京・青山葬儀所で営まれ、一般を含む８００人が参列した。弔辞を読んだ、葬儀委員長の作曲家船村徹氏（７８）は「何でこんなことになるのか…いくら考えてもやりきれません。体の中に穴が開いたようです」と故人をしのんだ。</p>
<p>　この日は船村氏のほか、歌手水前寺清子（６５）田辺靖雄（６５）大月みやこ（６４）都はるみ（６２）大川栄策（６２）中村美律子（６０）鳥羽一郎（５８）香田晋（４３）、作曲家の服部克久氏（７４）、都倉俊一氏（６２）、岡千秋氏（５９）らが参列した。<br />
[日刊スポーツ]</p>
<p>努力と才能によって音楽界の大御所となられた星野氏。そうそうたる面々が参列されました。音楽業界にとって惜しい人を亡くしました。</p>
<p><a href="http://www.enisi.co.jp/details/128.html" target="_blank">長善寺/笹寺（ちょうぜんじ・ささでら） </a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/121.html" target="_blank">最勝寺/壇信徒会館</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/120.html" target="_blank">法蔵寺斎場</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/119.html" target="_blank">全龍禅寺/蓮華洞斎場</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/118.html" target="_blank">正受院会館</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/46.html" target="_blank">瀧田会館</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/15.html" target="_blank">落合斎場・落合火葬場</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/place/list/district/06/" target="_blank">練馬区　斎場</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/42.html" target="_blank">東高野会館</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/place/list/district/07/" target="_blank">板橋区　斎場</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jga21.com/wordpress/42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大沢親分の葬儀に王貞治氏ら８００人 ‎</title>
		<link>http://www.jga21.com/wordpress/40.html</link>
		<comments>http://www.jga21.com/wordpress/40.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 10:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[葬儀]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jga21.com/wordpress/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[７日に胆のうがんのため78歳で死去した元日本ハム監督の大沢啓二（本名昭）氏の葬儀・告別式が14日、東京・港区の増上寺光摂殿でしめやかに営まれた。ソフトバンク・王貞治会長ら８００人が参列した。弔辞は日本ハム・大社啓二オーナー、レギュラー出演していたＴＢＳ系「サンデーモーニング」の司会・関口宏と張本勲氏の３人が読み上げた。張本氏は「悲しいです。悔しいです。ぼうぜんとしています。78年間、野球一筋に生きてきた大沢さんにアッパレです」と声を震わせた。 [デイリースポーツ] さすが大沢親分は人望も厚いから葬儀の参列者も多いのですね。 法善寺/鑚仰会館 北区セレモニーホール 足立区　斎場 源長寺斎場 理性院会館]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>７日に胆のうがんのため78歳で死去した元日本ハム監督の大沢啓二（本名昭）氏の葬儀・告別式が14日、東京・港区の増上寺光摂殿でしめやかに営まれた。ソフトバンク・王貞治会長ら８００人が参列した。弔辞は日本ハム・大社啓二オーナー、レギュラー出演していたＴＢＳ系「サンデーモーニング」の司会・関口宏と張本勲氏の３人が読み上げた。張本氏は「悲しいです。悔しいです。ぼうぜんとしています。78年間、野球一筋に生きてきた大沢さんにアッパレです」と声を震わせた。<br />
[デイリースポーツ]</p>
<p>さすが大沢親分は人望も厚いから葬儀の参列者も多いのですね。</p>
<p><a href="http://www.enisi.co.jp/details/95.html" target="_blank">法善寺/鑚仰会館</a><br />
<a href="http://www.enisi.co.jp/details/41.html" target="_blank">北区セレモニーホール</a><br />
<a href="http://www.enisi.co.jp/place/list/district/02/" target="_blank">足立区　斎場</a><br />
<a href="http://www.enisi.co.jp/details/153.html" target="_blank">源長寺斎場</a><br />
<a href="http://www.enisi.co.jp/details/152.html" target="_blank">理性院会館</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jga21.com/wordpress/40.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>仕事後はまっすぐ帰ってお金をためる</title>
		<link>http://www.jga21.com/wordpress/36.html</link>
		<comments>http://www.jga21.com/wordpress/36.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 00:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[節約]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jga21.com/wordpress/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[インターネット銀行「住信SBIネット銀行」が会社勤めの男女を対象に行った調査で、終業後のアフターファイブの過ごし方について約9割が「まっすぐ家に帰る」と回答したことが分かった。 　調査は8月17～20日に顧客のうち、20～40代の男女6万人にインターネットを通じて質問し、1211人から回答を得た。「アフターファイブ」の定義を「残業でそれほど遅くならない日の仕事帰りに、自由に使える時間」としたところ、全体の86％が「まっすぐ帰る」と回答。すべての年代でこの選択肢が1位になり、「仕事で疲れているから」が理由のトップだった。特に20代では「お金を使わないようにするため」との答えが42％に上り、若い世代の節約志向がうかがえる結果になった。 　家での過ごし方は、「インターネット」が全体の68％を占め1位となり、全世代で「TV・DVDを見る」や「本・雑誌を読む」を上回った。 　一方、アフターファイブの平均支出額は、全体の1週間平均で6257円。配偶者の有無で差がつき、「配偶者無」は7004円と「配偶者有」の 5623円より1381円多かった。世代別では、「30代・配偶者無」が8026円と最も多く、最も少ない「20代・配偶者有」の4356円とは3670 円の開きがあった。 [毎日新聞デジタル] 若いうちにはお金を使いたいと思いそうなものですが、調査の結果は意外ですね。もちろん節約も大切。無駄遣いをしないでお金をためようとういうのは素晴らしいことです。 一方でお金を使う経験をするのも大切です。 消費者が本当に必要なもの、価値のあるのものにお金をかけるという傾向が強まっていくのかもしれません。今後は悪いサービスや商品が淘汰されるのでしょうね。 若松地域センター 葬儀 新宿区のお葬式は牛込箪笥区民センター 大宗寺で斎場予約 葬儀は千日谷会堂/一行院 葬儀新宿四谷たちばな会館/正覚寺 落合第一地域センターでお葬式を]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネット銀行「住信SBIネット銀行」が会社勤めの男女を対象に行った調査で、終業後のアフターファイブの過ごし方について約9割が「まっすぐ家に帰る」と回答したことが分かった。</p>
<p>　調査は8月17～20日に顧客のうち、20～40代の男女6万人にインターネットを通じて質問し、1211人から回答を得た。「アフターファイブ」の定義を「残業でそれほど遅くならない日の仕事帰りに、自由に使える時間」としたところ、全体の86％が「まっすぐ帰る」と回答。すべての年代でこの選択肢が1位になり、「仕事で疲れているから」が理由のトップだった。特に20代では「お金を使わないようにするため」との答えが42％に上り、若い世代の節約志向がうかがえる結果になった。</p>
<p>　家での過ごし方は、「インターネット」が全体の68％を占め1位となり、全世代で「TV・DVDを見る」や「本・雑誌を読む」を上回った。</p>
<p>　一方、アフターファイブの平均支出額は、全体の1週間平均で6257円。配偶者の有無で差がつき、「配偶者無」は7004円と「配偶者有」の 5623円より1381円多かった。世代別では、「30代・配偶者無」が8026円と最も多く、最も少ない「20代・配偶者有」の4356円とは3670 円の開きがあった。<br />
[毎日新聞デジタル]</p>
<p>若いうちにはお金を使いたいと思いそうなものですが、調査の結果は意外ですね。もちろん節約も大切。無駄遣いをしないでお金をためようとういうのは素晴らしいことです。<br />
一方でお金を使う経験をするのも大切です。</p>
<p>消費者が本当に必要なもの、価値のあるのものにお金をかけるという傾向が強まっていくのかもしれません。今後は悪いサービスや商品が淘汰されるのでしょうね。</p>
<p><a href="http://www.enisi.co.jp/details/193.html" target="_blank">若松地域センター 葬儀</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/192.html" target="_blank">新宿区のお葬式は牛込箪笥区民センター</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/134.html" target="_blank">大宗寺で斎場予約</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/133.html" target="_blank">葬儀は千日谷会堂/一行院</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/132.html" target="_blank">葬儀新宿四谷たちばな会館/正覚寺</a> <a href="http://www.enisi.co.jp/details/131.html" target="_blank">落合第一地域センターでお葬式を</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jga21.com/wordpress/36.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お金もっても無視される</title>
		<link>http://www.jga21.com/wordpress/34.html</link>
		<comments>http://www.jga21.com/wordpress/34.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jga21.com/wordpress/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[「韓国でお金を使う中国観光客たちがどうして無視されなければならないんですか」最近ソウル・済州島観光をした郭萌さんの言葉だ。昨年団体旅行した中国人は、１人当たり１７９１．４ドル（約１５万３千円）を使い、日本（１２６７．８ドル）より５００ドル以上を使っている。それでも冷ややかな韓国人たちの目にまた韓国を訪ねる必要があるかという気がしたという。ソウル市内主要デパートの売上の２０～３０％も中国人だ。キム・チョルウォン慶煕大観光学部教授は「親切に代表される“ソフトウェア”が観光の最高インフラ」とし「中国人に対する韓国人の態度が変わればこそ、中国観光客誘致の効果が発揮されるだろう」と話す。 [中央日報] お金を使う中国人が韓国で無視される。うーん、お金を使うから手厚くもてなされたいという気持ちは分からないでもないですが、国によってサービスや文化は異なるので自分の価値観を押し付けても仕方がない気がしますね。国民性ですかね。 お葬式の千代田万世会館　東京の葬儀は墨田区　斎場　春慶寺会館で葬式　圓徳寺　葬儀　中野区　葬式]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 「韓国でお金を使う中国観光客たちがどうして無視されなければならないんですか」最近ソウル・済州島観光をした郭萌さんの言葉だ。昨年団体旅行した中国人は、１人当たり１７９１．４ドル（約１５万３千円）を使い、日本（１２６７．８ドル）より５００ドル以上を使っている。それでも冷ややかな韓国人たちの目にまた韓国を訪ねる必要があるかという気がしたという。ソウル市内主要デパートの売上の２０～３０％も中国人だ。キム・チョルウォン慶煕大観光学部教授は「親切に代表される“ソフトウェア”が観光の最高インフラ」とし「中国人に対する韓国人の態度が変わればこそ、中国観光客誘致の効果が発揮されるだろう」と話す。<br />
[中央日報]</p>
<p>お金を使う中国人が韓国で無視される。うーん、お金を使うから手厚くもてなされたいという気持ちは分からないでもないですが、国によってサービスや文化は異なるので自分の価値観を押し付けても仕方がない気がしますね。国民性ですかね。</p>
<p><a href="http://www.enisi.co.jp/details/54.html" target="_blank">お葬式の千代田万世会館</a>　<a href="http://www.enisi.co.jp/place/list/district/17/" target="_blank">東京の葬儀は墨田区　斎場</a>　<a href="http://www.enisi.co.jp/details/164.html" target="_blank">春慶寺会館で葬式</a>　<a href="http://www.enisi.co.jp/details/145.html" target="_blank">圓徳寺　葬儀</a>　<a href="http://www.enisi.co.jp/place/list/district/18/" target="_blank">中野区　葬式</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jga21.com/wordpress/34.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>医療費とお金の問題</title>
		<link>http://www.jga21.com/wordpress/24.html</link>
		<comments>http://www.jga21.com/wordpress/24.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[医療]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jga21.com/wordpress/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[「失職した。もう治療できん」「金ができたらまた来る」――。そんな理由で必要な治療を中断する人が、県内で増えている。 　男性（５９）は健康保険の自己負担金が払えず、入院先の病院から姿を消した。しばらくして別の病院を受診したがすでにがんが進行しており、２カ月後に亡くなった。 　医師や歯科医師でつくる「県保険医協会」の６月の調査で、こんな深刻な例が何件も報告された。回答した県内１１９医療機関のうち４５％（医科３８％、歯科５４％）が経済的な理由による治療中断を経験したと報告しており、「病院が理由を把握していない中断も多く、実態はもっと深刻なはず」という。 　特に目立つのが、仕事がないための中断だ。「求職中で金を払えない」と腫れがひどくなるまで来ない重度の歯周病患者や、退職したため受診をやめたうつ病患者がいた。治療の「節約」も多く、毎日服用する薬を１日おきにしたり、より安い薬への切り替えを希望したり。 　２０～３０代が目立つのも近年の特徴だ。３０代の男性が、「無職なので就職したらまた来る」と通院をやめたり、複数ある虫歯の１本だけ治療した後、「持ち合わせがないので次回払う」と言ったまま来なくなったりしたという。 [朝日新聞] 医療費は後回しにされやすい費用のひとつですね。 不況の波が医療の現場を襲っているとは驚きです。 仕事がなくて収入がないから治さない。 治さないでいるから症状が悪化する。 悪化すると仕事につきにくい。 このような負のスパイラルにおちいってしまうのが最も怖いですね。 事故車を手放すならお金をかけない廃車手続き 子どもを望むなら費用を抑えた不妊治療 看護師転職には看護師の求人サイト]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「失職した。もう治療できん」「金ができたらまた来る」――。そんな理由で必要な治療を中断する人が、県内で増えている。</p>
<p>　男性（５９）は健康保険の自己負担金が払えず、入院先の病院から姿を消した。しばらくして別の病院を受診したがすでにがんが進行しており、２カ月後に亡くなった。</p>
